Restaurant-Terrasse mit rundem Business-Gastroschirm
Sonnenschirme Rund
Runder Gastroschirm Business Classic Teleskop für Restaurant-Terrassen, Biergärten, Hotels und Cafés. Wichtige Eigenschaften sind Durchmesser von 2,5m bis 4m, 82mm Aluminiummast, 295g/m² Docril Acrilla Gewebe, UV-beständig (UPF 80+), silber eloxierte Mastfarbe, Kurbelsystem und Windlastwerte für mobile oder feste Installation. Von MAIN-ZELT für professionelle Außenflächen.
Art.-Nr. GS.KS.TK.82.BL.C.R.25
Auch erhältlich in
Produktbeschreibung
Der Gastroschirm Business Classic Teleskop rund ist ein gewerblicher Rundschirm für Restaurant-Terrassen, Biergärten, Hotels, Cafés und Eisdielen. Die runde Form eignet sich für einzelne Tischgruppen und freie Terrassenplätze.
Runde Schirme passen gut zu Einzelplätzen, Café-Tischen und lockerer Außenbestuhlung. Gastronomie und Hotel können damit Bereiche beschatten, die nicht exakt an Fassadenkanten oder rechteckigen Reihen ausgerichtet sind.
Das Kurbelsystem ist die zentrale Bedienangabe. Für Betriebe mit mehreren Schirmen kann das zweckmäßig sein, wenn ein robuster Standardbestand ohne Motor, Akku, Sensorik oder LED verwaltet werden soll.
Docril Acrilla, UV-beständig (UPF 80+), Lichtechtigkeit und Stoffgarantie sind benannt. Das gibt bei Restaurant-Terrasse, Biergarten und Hotel-Außenbereich mehr Vergleichbarkeit als reine Angaben zu Farbe und Form.


Druck und Material
Relevante Informationen zu Material, Farben und Bedruckung für Gastroschirm Business Classic Teleskop Rund 2,5m - 4m Alu-Mast Ø 82mm.
Farbkarte für Acrilla-Schirmstoffe.Originale Materialfarben als Bildkarte für die Abstimmung.Infos zu Stoff und FarbenStofffarben, Farbwirkung und Materialauswahl vor der Gestaltung abstimmen.Technische Daten und ZertifikateFarbkarten, B1-/M2-Nachweise und UV-Schutz-Dokumente zum Material prüfen.Infos zur BedruckungDruckflächen, Datenprüfung und Freigabeprozess für bedruckte Systeme.Durchmesser
2,5m, 3m, 3,5m, 4m
Mast-Durchmesser
Ø 82 x 3mm Aluminium EN-AW-6005
Mast oben
Ø 56 x 2mm Aluminium EN-AW-6005
Streben-Profil
20 x 30 x 2mm Aluminium EN-AW-6005
Gewebe
295g/m² Docril Acrilla 100% Solution Dyed Acrylic
UV-Schutz
UV-beständig (UPF 80+)
Windlast (Richtwert)
Windstärke 6 (39-49 km/h)
Windlast (Richtwert)
Windstärke 8 (62-74 km/h)
Lichtechtigkeit
7-8 (ausgezeichnet)
Lieferzeit
ca. 5-10 Werktage
Stoff
100% spinndüsengefärbtes Acryl, 295 g/m², UPF 80+
Gestell
Aluminium EN-AW-6005, eloxiert; Mastdurchmesser je Modell
Garantie
7 Jahre Stoffgarantie gegen Ausbleichen
Für wen?
Restaurant-Terrasse mit rundem Business-Gastroschirm
Biergarten mit einzelnen Tischgruppen unter Rundschirmen
Hotel-Außenbereich mit Teleskop-Gastroschirm
Café-Terrasse und Eisdiele mit flexibler Beschattung
Gastroschirm für große Sitzflächen mit runden Schirmplätzen
Brauerei-Außenbereich mit klassischer Rundschirm-Optik
Produktinformationen
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Standard | Kurbelsystem |
| Enjoy | 4x Anschlusskabel für Heizung 230V + 4 LED Beleuchtung mit Fernbedienung inkl. 12 V Wechselstrom Adapter |
| Schirmgrößen | 2,5, 3 m, 3,5 m, 4 m |
| Maststärke | Ø 82 x 3 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Maststärke oben | Ø 56 x 2 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Profil Stärke Scheren | 20 x 30 x 2mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Mast Farbe | silber eloxiert Aluminium EN-AW-6005 |
| Variante | 8-teilig |
| Material Gewebe | 295g m2 Docril Acrilla ® 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic |
| Widerstand gegen Wasserdurchdringung | mind. 30 Minuten - UNE: 20811 |
| Widerstand gegen Oberflächenbenetzung | mind. 90 Minuten - UNE: 2492 |
| Reißfestigkeit | 5 daN |
| Windlast bei mobiler Installation | "6" (39- 49 km/h) |
| Windlast bei fester Installation | "8" (62 -74 km/h) |
| Lichtechtigkeit UNE-EN ISO 4674-1 | 7 - 8 "Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit" |
| Schutzfaktor UNE-EN ISO 105-B04 | 80+ UPF |
| Garantie auf Stoff | 7 JAHRE gegen ausbleichen |
| Weitere Stofffarben | Auf Anfrage! |
| Bedruckung | Auf Anfrage! |
| Abmessungen in M | Ø3 | 3x3 | 3x4 | 3,5x4,5 | Ø4 | 4x4 | 4x5 | Ø4,5 | 4,5x4,5 | 4,5x5,5 | Ø5 | 5x5 | 5,5x5,5 | 5x6 | Ø6 | 6x6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D) Höhe geschlossen: | 386 | 386 | 386 | 416 | 416 | 416 | 512 | 423 | 423 | 514 | 520 | 520 | 530 | 515 | 536 | 536 |
| E) Bodenfreiheit Streben: | 135 | 135 | 125 | 121 | 122 | 122 | 176 | 0,95 | 0,95 | 143 | 154 | 154 | 120 | 110 | 0,95 | 0,95 |
| B) Höhe geöffnet: | 295 | 295 | 295 | 310 | 306 | 306 | 355 | 317 | 317 | 355 | 364 | 364 | 370 | 360 | 376 | 376 |
| F) Volant Höhe: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C) Durchganshöhe mit oder Ohne Volant: | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 60 | 65 | 68 | 72 | 72 |
| Gewicht Gestell: | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| Gewicht Bespannung: | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Packmaße B:40 x H:40: + Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 525 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 |
Die Sicherheitsinformationen zum jeweiligen Artikel entnehmen Sie bitte dem Datenblatt - vielen Dank!
Wir beraten Sie gerne zu Größen, Bedruckung und Zubehör.
Per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.