Restaurant-Terrasse mit runden Tischgruppen
Sonnenschirme Rund
Der runde Gastroschirm Premium Classic ist ein Teleskop-Großschirm für Gastronomie, Biergärten, Hotels und Restaurants. Zu beachten sind Rundgrößen bis 6m, ein Ø 100 mm x 3,5 mm Aluminiummast, 295g/m² Docril Acrilla, UV-beständig (UPF 80+), 8-teilige Konstruktion und ein manuelles Kurbelsystem. Von MAIN-ZELT für professionelle Außenflächen.
Art.-Nr. GS.KS.TK.100.PL.C.R.3
Auch erhältlich in
Produktbeschreibung
Der Gastroschirm Premium Classic Teleskop rund ist ein manueller Großschirm für Gastronomie-Terrassen, Biergärten, Brauerei-Außenbereiche, Hotels und Restaurants. Die runde Form eignet sich für freistehende Tischgruppen und große Sitzflächen, bei denen ein zentraler Schirmstandort geplant wird.
Runde Großschirme passen gut zu freistehenden Tischinseln und offenen Biergartenflächen. Der Schatten fällt gleichmäßig um den Mast, was bei zentral platzierten Tischen einfacher zu planen ist als bei langen Fassadenreihen.
Classic steht für das Kurbelsystem ohne Solar, LED, Fernbedienung oder Windsensor. Das ist passend, wenn eine robuste manuelle Lösung gesucht wird und zusätzliche elektrische Komponenten bewusst nicht eingeplant werden.
Docril Acrilla, UV-beständig (UPF 80+), Lichtbeständigkeit und die Stoffgarantie geben Gastronomie und Hotel eine klare technische Basis für die Auswahl von Farbe, Volant und Schirmgröße.


Druck und Material
Relevante Informationen zu Material, Farben und Bedruckung für Gastroschirm Premium Classic Teleskop Rund 3,5m - 6m Alu-Mast Ø 100mm.
Farbkarte für Acrilla-Schirmstoffe.Originale Materialfarben als Bildkarte für die Abstimmung.Infos zu Stoff und FarbenStofffarben, Farbwirkung und Materialauswahl vor der Gestaltung abstimmen.Technische Daten und ZertifikateFarbkarten, B1-/M2-Nachweise und UV-Schutz-Dokumente zum Material prüfen.Infos zur BedruckungDruckflächen, Datenprüfung und Freigabeprozess für bedruckte Systeme.Durchmesser
3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m
Maststärke
Ø 100 mm x 3,5 mm Aluminium EN-AW-6005
Maststärke oben
Ø 72 x 2 mm Aluminium EN-AW-6005
Streben-Profil
20 x 40 x 2mm Aluminium EN-AW-6005
Gewebe
295g/m² Docril Acrilla 100% Solution Dyed Acrylic
UPF Schutzfaktor
80+
Windlast (Richtwert)
Windstärke 6 (39-49 km/h)
Windlast (Richtwert)
Windstärke 8 (62-74 km/h)
Wasserdichtigkeit
mind. 30 Min Durchdringung, 90 Min Benetzung
Lieferzeit
ca. 5-10 Werktage
Stoff
100% spinndüsengefärbtes Acryl, 295 g/m², UPF 80+
Gestell
Aluminium EN-AW-6005, eloxiert; Mastdurchmesser je Modell
Garantie
7 Jahre Stoffgarantie gegen Ausbleichen
Für wen?
Restaurant-Terrasse mit runden Tischgruppen
Biergarten mit zentralen Schirmstandorten
Brauerei-Außenbereich mit großem Rundschirm
Hotelterrasse mit manueller Schirmbedienung
Café-Außenfläche mit dauerhaftem Sonnenschutz
Eventlocation mit freistehenden Sitzflächen
Produktinformationen
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Standard | Kurbelsystem |
| Enjoy | 4x Anschlusskabel für Heizung 230V + 4 LED Beleuchtung mit Fernbedienung inkl. 12 V Wechselstrom Adapter |
| Schirmgrößen | 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m |
| Maststärke | Ø 100 x 3,5 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Maststärke oben | Ø 72 x 2 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Profil Stärke Scheren | 20 x 40 x 2mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Mast Farbe | silber eloxiert Aluminium EN-AW-6005 |
| Variante | 8-teilig |
| Material Gewebe | 295g m2 Docril Acrilla ® 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic |
| Widerstand gegen Wasserdurchdringung | mind. 30 Minuten - UNE: 20811 |
| Reißfestigkeit | 5 daN |
| Widerstand gegen Oberflächenbenetzung | mind. 90 Minuten - UNE: 2492 |
| Windlast bei mobiler Installation | "6" (39 - 49 km/h) |
| Windlast bei fester Installation | "8" (62 - 74 km/h) |
| Lichtechtigkeit UNE-EN ISO 4674-1 | 7 - 8 "Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit" |
| Schutzfaktor UNE-EN ISO 105-B04 | 80+ UPF |
| Garantie auf Stoff | 7 JAHRE gegen ausbleichen |
| Weitere Stofffarben | Auf Anfrage! |
| Bedruckung | Auf Anfrage! |
| Abmessungen in M | Ø3 | 3x3 | 3x4 | 3,5x4,5 | Ø4 | 4x4 | 4x5 | Ø4,5 | 4,5x4,5 | 4,5x5,5 | Ø5 | 5x5 | 5,5x5,5 | 5x6 | Ø6 | 6x6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D) Höhe geschlossen: | 386 | 386 | 384 | 416 | 416 | 416 | 512 | 423 | 423 | 514 | 520 | 520 | 530 | 515 | 536 | 536 |
| E) Bodenfreiheit Streben: | 135 | 135 | 125 | 121 | 122 | 122 | 176 | 0,95 | 0,95 | 143 | 154 | 154 | 120 | 110 | 0,95 | 0,95 |
| B) Höhe geöffnet: | 295 | 295 | 295 | 310 | 306 | 306 | 355 | 317 | 317 | 355 | 364 | 364 | 370 | 360 | 376 | 376 |
| F) Volant Höhe: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C) Durchganshöhe mit oder ohne Volant: | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 225 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 60 | 65 | 68 | 72 | 72 |
| Gewicht Gestell: | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| Gewicht Bespannung: | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Packmaße B:40 x H:40: + Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 525 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 |
Die Sicherheitsinformationen zum jeweiligen Artikel entnehmen Sie bitte dem Datenblatt - vielen Dank!
Wir beraten Sie gerne zu Größen, Bedruckung und Zubehör.
Per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.