Restaurant-Terrasse mit großem quadratischem Premium-Sonnenschirm
Sonnenschirm Quadratisch
Quadratischer Sonnenschirm Premium Classic für große Gastro-Terrassen, Biergärten und Hotel-Außenbereiche. Maßgeblich sind Größen von 3x3m bis 6x6m, 100mm Aluminiummast mit 3,5mm Wandstärke, 295g/m² Docril Acrilla Gewebe, UV-beständig (UPF 80+), Kurbelsystem und Windlastangaben für mobile oder feste Installation. Von MAIN-ZELT für professionelle Außenflächen.
Art.-Nr. GS.KS.TK.100.PL.C.Q.3
Produktbeschreibung
Der Sonnenschirm Premium Classic quadratisch ist ein großer Gastroschirm für Restaurant-Terrassen, Biergärten, Hotels, Cafés und Brauereien. Die Classic-Ausführung ist für manuelle Bedienung mit Kurbelsystem ausgeführt und kommt ohne Motor- und Windsensorpaket aus.
Zu beachten ist quadratische Größen bis 6x6m. Für Gastronomie und Hotel kann ein großer Schirm hilfreicher sein als mehrere kleine, wenn Sitzgruppen zusammenhängend beschattet werden und weniger einzelne Standorte geplant werden sollen.
Das Kurbelsystem passt zu Betrieben, die große Schirmflächen nutzen möchten, aber keine Motorsteuerung, Sensorik oder Akkutechnik im Bestand führen wollen. Bedienung, Einweisung und Wartung bleiben dadurch einfacher gut prüfbar.
Windlast, Mastdurchmesser, Scherenprofil und Gewebe sind konkret benannt. Diese Angaben helfen bei der Entscheidung zwischen mobilem Fuß und fester Verankerung sowie beim Vergleich mit kleineren Terrassenschirmen.


Druck und Material
Relevante Informationen zu Material, Farben und Bedruckung für Sonnenschirm Premium Classic Quadratisch 3m - 6m Alu-Mast Ø 100mm.
Farbkarte für Acrilla-Schirmstoffe.Originale Materialfarben als Bildkarte für die Abstimmung.Infos zu Stoff und FarbenStofffarben, Farbwirkung und Materialauswahl vor der Gestaltung abstimmen.Technische Daten und ZertifikateFarbkarten, B1-/M2-Nachweise und UV-Schutz-Dokumente zum Material prüfen.Infos zur BedruckungDruckflächen, Datenprüfung und Freigabeprozess für bedruckte Systeme.Schirmgrößen
3x3m, 3,5x3,5m, 4x4m, 4,5x4,5m, 5x5m, 5,5x5,5m, 6x6m
Mastdurchmesser
Ø 100mm x 3,5mm Wandstärke
Material Mast
Aluminium EN-AW-6005, silber eloxiert
Streben
20 x 40 x 2mm Aluminium EN-AW-6005
Gewebe
295g/m² Docril Acrilla 100% Solution Dyed Acrylic
UPF-Schutzfaktor
80+
Windlast (Richtwert)
Stärke 6 (39-49 km/h)
Windlast (Richtwert)
Stärke 8 (62-74 km/h)
Stoffgarantie
7 Jahre gegen Ausbleichen
Lieferzeit
ca. 5-10 Werktage
Stoff
100% spinndüsengefärbtes Acryl, 295 g/m², UPF 80+
Gestell
Aluminium EN-AW-6005, eloxiert; Mastdurchmesser je Modell
Garantie
7 Jahre Stoffgarantie gegen Ausbleichen
Für wen?
Restaurant-Terrasse mit großem quadratischem Premium-Sonnenschirm
Biergarten mit breiten Sitzflächen und festen Laufwegen
Hotel-Außenbereich mit großformatiger Beschattung
Café-Terrasse mit planbarer Schirmfläche ohne Motorsteuerung
Eventlocation mit wiederkehrenden Outdoor-Bestuhlungen
Brauerei-Außenbereich mit langlebigem Gastroschirmbestand
Produktinformationen
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Standard | Kurbelsystem |
| Enjoy | 4x Anschlusskabel für Heizung 230V + 4 LED Beleuchtung mit Fernbedienung inkl. 12 V Wechselstrom Adapter |
| Schirmgrößen | 3x3m, 3,5x3,5m, 4x4m, 4,5x4,5m, 5x5m, 5,5x5,5m, 6x6m |
| Maststärke | Ø 100 x 3,5 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Maststärke oben | Ø 72 x 2 mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Profil Stärke Scheren | 20 x 40 x 2mm Aluminium EN-AW-6005 |
| Mast Farbe | silber eloxiert |
| Variante | 8-teilig |
| Material Gewebe | 295g m2 Docril Acrilla ® 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic |
| Widerstand gegen Wasserdurchdringung | mind. 30 Minuten - UNE: 20811 |
| Widerstand gegen Oberflächenbenetzung | mind. 90 Minuten - UNE: 2492 |
| Reißfestigkeit | 5 daN |
| Windlast bei mobiler Installation | "6" (39 - 49 km/h) |
| Windlast bei fester Installation | "8" (62 - 74 km/h) |
| Lichtechtigkeit UNE-EN ISO 4674-1 | 7 - 8 "Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit" |
| Schutzfaktor UNE-EN ISO 105-B04 | 80+ UPF |
| Garantie auf Stoff | 7 JAHRE auf gegen ausbleichen |
| Weitere Stofffarben | Auf Anfrage! |
| Bedruckung | Auf Anfrage! |
| Abmessungen in M | Ø3 | 3x3 | 3x4 | 3,5x4,5 | Ø4 | 4x4 | 4x5 | Ø4,5 | 4,5x4,5 | 4,5x5,5 | Ø5 | 5x5 | 5,5x5,5 | 5x6 | Ø6 | 6x6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D) Höhe geschlossen: | 386 | 386 | 384 | 416 | 416 | 416 | 512 | 423 | 423 | 514 | 520 | 520 | 530 | 515 | 536 | 536 |
| E) Bodenfreiheit Streben: | 135 | 135 | 125 | 121 | 122 | 122 | 176 | 0,95 | 0,95 | 143 | 154 | 154 | 120 | 110 | 0,95 | 0,95 |
| B) Höhe geöffnet: | 295 | 295 | 295 | 310 | 306 | 306 | 355 | 317 | 317 | 355 | 364 | 364 | 370 | 360 | 376 | 376 |
| F) Volant Höhe: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| C) Durchganshöhe mit oder ohne Volant: | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 225 | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 60 | 65 | 68 | 72 | 72 |
| Gewicht Gestell: | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| Gewicht Bespannung: | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Packmaße B:40 x H:40: + Länge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 525 | 525 | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 |
Die Sicherheitsinformationen zum jeweiligen Artikel entnehmen Sie bitte dem Datenblatt - vielen Dank!
Wir beraten Sie gerne zu Größen, Bedruckung und Zubehör.
Per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular.